| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 02 |
| Açougueiro | 03 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 12 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de embalador | 01 |
| Ajudante de motorista | 04 |
| Ajudante de pintor | 03 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 02 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Arquiteto urbanista | 01 |
| Atendente de balcão | 03 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de lojas | 11 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Auxiliar administrativo | 03 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 03 |
| Auxiliar de cozinha | 09 |
| Auxiliar de escritório | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 14 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Barman | 03 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro | 03 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Condutor de bois | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 05 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Cumim | 04 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estoquista | 11 |
| Fiscal de loja | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Forneiro de padaria | 04 |
| Garçom | 03 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de pratos | 03 |
| Manobrista | 01 |
| Marceneiro de móveis | 02 |
| Mecânico de equipamento pesado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Mensageiro | 01 |
| Mestre padeiro | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 05 |
| Motorista entregador | 03 |
| Operador de caixa | 09 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 02 |
| Pintor de paredes | 02 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Repositor – em supermercados | 05 |
| Servente de obras | 07 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 33 |
| Zelador | 05 |
| Total | 259 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Operador de caixa | 02 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Zelador | 02 |
| Total | 11 |
