Os políticos brasileiros estão no período de troca de partidos com o foco nas eleições de 2022. O prazo vai até 1º de abril para deputados federais, na chamada ‘janela partidária’, e em 2 de abril para os demais políticos. O g1 fez levantamento para mapear todas as mudanças.
Trocaram de partido até agora:
- 3 no governo federal desde a posse: o presidente Jair Bolsonaro e dois ministros de Estado;
- 29 senadores depois de 2018;
- 56 deputados federais na atual legislatura;
- 7 governadores durante o mandato;
- Há ainda 12 trocas entre prefeitos de capitais após a eleição municipal de 2020.
A listagem leva em consideração os cargos de presidente, vice-presidente e ministros que integram o governo Bolsonaro; senadores e deputados federais para o legislativo federal; governadores e prefeitos das 26 capitais – Brasília é gerida pelo governador do DF.
Assim, existe a possibilidade do total de trocas no mundo político aumentar para as Eleições de 2022 até o início de abril, o limite para as trocas valerem no pleito de outubro.

Mudanças de partido – Senado
Confira abaixo quem mudou de legenda desde 2018 entre os senadores Página 1 de 3
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Vieira | REDE | A DEFINIR | Senador – SE | 2022 |
| Carlos Portinho | PSD | PL | Senador – RJ | 2020 |
| Carlos Viana | PHS | MDB | Senador – MG | 2021 |
| Eduardo Girão | PROS | PODE | Senador – CE | 2019 |
| Eduardo Gomes | Solidariedade | MDB | Senador – TO | 2019 |
| Elmano Férrer | PODE | PP | Senador – PI | 2020 |
| Fabiano Contarato | REDE | PT | Senador – ES | 2021 |
| Fernando Collor | PTC | PROS | Senador – AL | 2019 |
| Flávio Arns | REDE | PODE | Senador – PR | 2020 |
| Flávio Bolsonaro | PSL | PL | Senador – RJ | 2021 |
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Giordano | PSL | MDB | Senador – SP | 2021 |
| Jorge Kajuru | PRP | PODE | Senador – GO | 2021 |
| Katia Abreu | PDT | PP | Senadora – TO | 2020 |
| Lasier Martins | PSD | PODE | Senador-RS | 2019 |
| Leila Barros | PSB | Sem partido | Senadora-DF | 2022 |
| Lucas Barreto | PTB | PSD | Senador – AP | 2019 |
| Márcio Bittar | MDB | União BR | Senador – AC | 2021 |
| Marcos do Val | PPS | PODE | Senador – ES | 2019 |
| Marcos Rogério | DEM | PL | Senador – RO | 2022 |
| Nelsinho Trad Filho | PTB | PSD | Senador – MS | 2019 |
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Reguffe | Sem partido | PODE | Senador – DF | 2019 |
| Rodrigo Pacheco | DEM | PSD | Senador – MG | 2021 |
| Romário | PODE | PL | Senador – RJ | 2021 |
| Rose de Freitas | PODE | MDB | Senadora – ES | 2021 |
| Telmário Mota | PTB | PROS | Senador – RR | 2019 |
| Vanderlan Cardoso | PP | PSD | Senador – GO | 2020 |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | MDB | Senador – PB | 2021 |
| Zenaide Maia | PHS | PROS | Senadora – RN | 2019 |
| Zequinha Marinho | PSC | PL | Senador – PA | 2021 |
Fonte: g1
Mudança de partido – Deputado Federal
Confira abaixo quem mudou de legenda desde 2018 entre os deputados federais Página 1 de 3
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Abílio Santana | PHS | PSC | Deputado – BA | 2022 |
| Alê Silva | PSL | REPUBLICANOS | Deputado – MG | 2022 |
| Alexandre Frota | PSL | PSDB | Deputado – SP | 2019 |
| Aluisio Mendes | PODE | PSC | Deputado – MA | 2019 |
| Átila Lira | PSB | PP | Deputado – PI | 2019 |
| Benes Leocádio | PTC | REPUBLICANOS | Deputado – RN | 2019 |
| Bia Kicis | PRP | União BR | Deputada – DF | 2022 |
| Capitão Alberto Neto | PRB | PL | Deputado – AM | 2022 |
| Capitão Fábio Abreu | PR | PSD | Deputado – PI | 2022 |
| Carlos Jordy | PSL | PL | Deputado – RJ | 2022 |
| Caroline de Toni | PSL | PL | Deputada – SC | 2022 |
| Celso Sabino | PSDB | União BR | Deputado – PA | 2021 |
| Charlles Evangelista | PSL | PL | Deputado – MG | 2022 |
| Christiane de Souza Yared | PR | PP | Deputado – PR | 2022 |
| Coronel Chrisóstomo | PSL | PL | Deputado – RO | 2022 |
| Coronel Tadeu | PSL | PL | Deputado – SP | 2022 |
| Da Vitoria | PPS | PP | Deputado – ES | 2022 |
| Daniel Freitas | PSL | PL | Deputado – SC | 2022 |
| Delegado Éder Mauro | PSD | PL | Deputado – PA | 2022 |
| Diego Garcia | PODE | REPUBLICANOS | Deputado – PR | 2022 |
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL▲ | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Pastor Gil | PMN | PL | Deputado – MA | 2019 |
| Pr. Marco Feliciano | PODE | PL | Deputado – SP | 2021 |
| Raimundo Costa | PRP | PL | Deputado – BA | 2019 |
| General Girão | PSL | PL | Deputado – RN | 2022 |
| José Medeiros | PODE | PL | Deputado – MT | 2022 |
| Léo Motta | PSL | PL | Deputado – MG | 2022 |
| Major Fabiana | PSL | PL | Deputada – RJ | 2022 |
| Carla Zambelli | PSL | PL | Deputada – SP | 2022 |
| Átila Lira | PSB | PP | Deputado – PI | 2019 |
| Christiane de Souza Yared | PR | PP | Deputado – PR | 2022 |
| Da Vitoria | PPS | PP | Deputado – ES | 2022 |
| Franco Cartafina | PHS | PP | Deputado – MG | 2019 |
| Marcelo Aro | PHS | PP | Deputado – MG | 2019 |
| Pedro Lupion | DEM | PP | Deputado – PR | 2022 |
| Marcelo Freixo | PSOL | PSB | Deputado – RJ | 2021 |
| Abílio Santana | PHS | PSC | Deputado – BA | 2022 |
| Aluisio Mendes | PODE | PSC | Deputado – MA | 2019 |
| Lauriete | PR | PSC | Deputado – ES | 2020 |
| Ricardo da Karol | PRP | PSC | Deputado – RJ | 2020 |
| Capitão Fábio Abreu | PR | PSD | Deputado – PI | 2022 |
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL ▲ | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Leandre | PV | PSD | Deputado – PR | 2022 |
| Luisa Canziani | PTB | PSD | Deputada – PR | 2022 |
| Marcelo Ramos | PR | PSD | Deputado – AM | 2022 |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PSD | Deputado – PI | 2022 |
| Alexandre Frota | PSL | PSDB | Deputado – SP | 2019 |
| Alê Silva | PSL | REPUBLICANOS | Deputado – MG | 2022 |
| Benes Leocádio | PTC | REPUBLICANOS | Deputado – RN | 2019 |
| Diego Garcia | PODE | REPUBLICANOS | Deputado – PR | 2022 |
| Gil Cutrim | PDT | REPUBLICANOS | Deputado – MA | 2021 |
| Luis Miranda | DEM | REPUBLICANOS | Deputado – DF | 2022 |
| Nivaldo Albuquerque | PTB | REPUBLICANOS | Deputado – AL | 2022 |
| Ricardo Izar | PP | REPUBLICANOS | Deputado – SP | 2022 |
| Bia Kicis | PRP | União BR | Deputada – DF | 2022 |
Mudanças de partido – Governador
Confira abaixo quem mudou de legenda desde 2018 entre os governadores
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Dino | PCdoB | PSB | Governador – MA | 2021 |
| Cláudio Castro | PSC | PL | Governador – RJ | 2021 |
| Antônio Denarium | PSL | PP | Governador – RR | 2021 |
| Wanderlei Barbosa | PHS | Sem partido | Governador – TO | 2020 |
| João Azevêdo | PSB | PSB | Governador – PB | 2022 |
| Wilson Lima | PSC | União BR | Governador – AM | 2022 |
| Carlos Moisés | PSL | Republicanos | Governador – SC | 2022 |
Fonte: g1
Prefeitos de capitais: 3 (desde a posse, em 2020)
Mudança de partido – Prefeito de capital
Confira abaixo quem mudou de legenda desde 2020 entre os prefeitos das capitais
| NOME | PARTIDO EM 2018 | PARTIDO ATUAL | CARGO | DATA DA MUDANÇA |
|---|---|---|---|---|
| José Pessoa Leal | Solidariedade | MDB | Prefeito – Teresina | 2022 |
| Eduardo Paes | DEM | PSD | Prefeito – Rio de Janeiro | 2021 |
| Gean Loureiro | MDB | União BR | Prefeito – Florianópolis | 2022 |
Fonte: g1

