| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Açougueiro | 03 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Almoxarife | 06 |
| Analista administrativo | 01 |
| Assistente de cozinhador | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 02 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de linha de produção | 19 |
| Auxiliar de logistica | 10 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
| Babá | 02 |
| Barman | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carregador de caminhão | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Condutor de bois | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Encarregado de produção química | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Frentista | 03 |
| Garçom | 04 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de equipamento pesado | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de caldeira | 02 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 05 |
| Padeiro | 02 |
| Pedagogo | 01 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Servente de obras | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Vendedor pracista | 01 |
| Zelador | 01 |
| Total | 127 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 08 |
| Operador de caixa | 01 |
| Vigilante | 02 |
| Total | 18 |
