| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Agente de saneamento | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Almoxarife | 02 |
| Armazenista | 01 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente balconista | 01 |
| Atendente de balcão | 03 |
| Atendente de lanchonete | 13 |
| Atendente de lojas | 07 |
| Atendente de lojas e mercados | 01 |
| Atendente de padaria | 02 |
| Atendente de telemarketing | 30 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 13 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 17 |
| Auxiliar de linha de produção | 22 |
| Auxiliar de logística | 10 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Borracheiro | 02 |
| Carpinteiro (obras) | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cortador de lenha | 01 |
| Costureira de máquina overloque | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Eletricista de instalações | 01 |
| Engenheiro orçamentista | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Gesseiro | 03 |
| Jardineiro | 02 |
| Motorista entregador | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caixa | 04 |
| Operador de estação de tratamento de esgoto | 01 |
| Pedreiro | 20 |
| Porteiro | 02 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Secretária(o) executiva(o) | 01 |
| Servente de obras | 27 |
| Subchefe de loja (operações comerciais) | 01 |
| Técnico de controle de qualidade | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Vidraceiro | 01 |
| Total | 263 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de confecção | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Total | 08 |
