| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 04 |
| Agente de saneamento | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Ajudante de eletricista | 01 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Almoxarife | 02 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Atendente de lanchonete | 07 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Atendente de lojas e mercados | 01 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 09 |
| Auxiliar de expedição | 05 |
| Auxiliar de lavanderia | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 21 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Conferente de carga e descarga | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Encarregado de açougue | 01 |
| Encarregado de frios | 01 |
| Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
| Encarregado de obras | 01 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Encarregado de supermercado | 01 |
| Engenheiro orçamentista | 01 |
| Fiscal de loja | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gari | 02 |
| Gesseiro | 03 |
| Impressor flexográfico | 02 |
| Jardineiro | 08 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Manicure/pedicure | 06 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
| Motofretista | 03 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de estação de tratamento de esgoto | 01 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 01 |
| Pedreiro | 11 |
| Pintor de paredes | 01 |
| Repositor – em supermercados | 08 |
| Secretária(o) executiva(o) | 01 |
| Servente de obras | 31 |
| Técnico de controle de qualidade | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 02 |
| Tratorista agrícola | 01 |
| Vendedor interno | 08 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Vidraceiro | 01 |
| Total | 206 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Total | 06 |
