| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de produção de óleos vegetais – na ind. Alimentar | 01 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 01 |
| Artesão crocheteiro | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente balconista | 02 |
| Atendente de balcão | 04 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lanchonete | 05 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de confeitaria | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 13 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de operação | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 02 |
| Auxiliar de sushiman | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro auxiliar | 02 |
| Caseiro | 01 |
| Confeiteiro | 03 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Controlador de pragas | 02 |
| Controlador de produção | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Garçom | 02 |
| Gari | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Lavador de veículos | 04 |
| Montador | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Operador de caixa | 05 |
| Padeiro | 01 |
| Preparador físico | 03 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Servente de obras | 05 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
| Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração | 01 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 02 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 123 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 01 |
| Atendente de telemarketing | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vigilante | 04 |
| Total | 13 |
