| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de produção de óleos vegetais – na ind. Alimentar | 01 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 01 |
| Artesão crocheteiro | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente balconista | 02 |
| Atendente de balcão | 04 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lanchonete | 07 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 05 |
| Auxiliar de confeitaria | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 16 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de operação | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 02 |
| Auxiliar de sushiman | 01 |
| Bombeiro hidráulico | 03 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro auxiliar | 02 |
| Caseiro | 01 |
| Confeiteiro | 03 |
| Controlador de pragas | 02 |
| Controlador de produção | 01 |
| Costureira em geral | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Eletricista | 03 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Estoquista | 02 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Forneiro e operador (alto-forno) | 01 |
| Frentista | 02 |
| Garçom | 03 |
| Gari | 01 |
| Gerente de produção | 02 |
| Gerente de restaurante | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Lavador de veículos | 04 |
| Montador | 02 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Operador de caixa | 07 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 10 |
| Preparador físico | 03 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Servente de obras | 13 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
| Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração | 01 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 02 |
| Vendedor interno | 10 |
| Vendedor porta a porta | 03 |
| Vendedor pracista | 05 |
| Total | 181 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Almoxarife | 01 |
| Atendente de telemarketing | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Vendedor porta a porta | 02 |
| Vigilante | 04 |
| Total | 13 |
