| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Agente de saneamento | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 04 |
| Ajudante de cozinha | 05 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Almoxarife | 03 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 04 |
| Atendente de lanchonete | 11 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 30 |
| Auxiliar de linha de produção | 11 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Carpinteiro (obras) | 01 |
| Carpinteiro auxiliar | 01 |
| Carpinteiro de obras | 02 |
| Carregador de caminhão | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 05 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 03 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista de instalações | 01 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Encarregado administrativo | 01 |
| Engenheiro orçamentista | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Ferreiro armador na construção civil | 02 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Fiscal de loja | 02 |
| Inspetor de qualidade | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Montador de andaimes (edificações) | 01 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Motorista de caminhão | 05 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de empilhadeira | 02 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 02 |
| Pedreiro | 24 |
| Porteiro | 02 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Saladeiro | 01 |
| Servente de obras | 21 |
| Zelador | 07 |
| Total | 226 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 01 |
| Total | 02 |
