
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 04 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 08 |
Ajudante de ferreiro | 02 |
Ajudante de motorista | 10 |
Ajudante de pasteleiro | 01 |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Ajudante, auxiliar de bar | 02 |
Ajustador mecânico | 02 |
Analista contábil | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Arquiteto urbanista | 01 |
Assistente administrativo | 04 |
Assistente de compras | 04 |
Assistente de cozinhador | 01 |
Assistente de mídias sociais | 03 |
Atendente de farmácia – balconista | 02 |
Atendente de lojas | 02 |
Atendente de mesa | 02 |
Atendente de padaria | 02 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar administrativo | 05 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de barman | 01 |
Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Auxiliar de estoque | 01 |
Auxiliar de lavanderia | 10 |
Auxiliar de limpeza | 21 |
Auxiliar de linha de produção | 44 |
Auxiliar de pessoal | 02 |
Babá | 01 |
Barman | 03 |
Camareira de hotel | 01 |
Carpinteiro | 03 |
Carpinteiro auxiliar | 04 |
Caseiro | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Condutor de bois | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
Cortador de mármore | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 05 |
Cozinheiro geral | 02 |
Cumim | 04 |
Eletricista de instalações | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Engenheiro de produção | 01 |
Estoquista | 02 |
Ferreiro armador na construção civil | 01 |
Fiscal de loja | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 03 |
Florista (comércio varejista) | 01 |
Garçom | 04 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 01 |
Jardineiro | 01 |
Lavador de pratos | 03 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Mecânico de equipamento pesado | 01 |
Mensageiro | 01 |
Mestre padeiro | 01 |
Monitor infantil | 02 |
Motorista de caminhão | 05 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de caixa | 07 |
Padeiro | 01 |
Pedreiro | 01 |
Pizzaiolo | 02 |
Porteiro | 03 |
Recepcionista atendente | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Separador de material reciclável | 04 |
Serralheiro | 01 |
Servente de obras | 06 |
Soldador | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor interno | 05 |
Vendedor pracista | 02 |
Zelador | 11 |
Total | 269 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de lavanderia | 02 |
Zelador | 02 |
Total | 04 |
