| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de embalador | 01 |
| Ajudante de ferreiro | 02 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Atendente balconista | 03 |
| Atendente de farmácia – balconista | 02 |
| Atendente de lojas | 14 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 03 |
| Auxiliar de barman | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de confeiteiro | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 09 |
| Auxiliar de logistica | 05 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
| Balanceiro | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Barman | 01 |
| Carpinteiro | 03 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de controle de produção | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Controlador de produção | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Estoquista | 10 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Gestor de manutenção | 01 |
| Jardineiro | 03 |
| Lavador de roupas a maquina | 04 |
| Manipulador | 01 |
| Marceneiro de móveis | 02 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Monitor infantil | 02 |
| Motorista de caminhão | 06 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de caldeira | 03 |
| Operador de empilhadeira | 13 |
| Pedreiro | 05 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) | 02 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Servente de obras | 15 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
| Tecnólogo em mecânica | 01 |
| Vendedor interno | 13 |
| Zelador | 01 |
| Total | 198 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de telemarketing | 12 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Operador de caixa | 02 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Total | 22 |
