| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@ idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 03 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadorias | 03 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 02 |
| Ajustador mecânico | 02 |
| Analista de marketing | 01 |
| Arquiteto urbanista | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de cozinha | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de loja | 02 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 03 |
| Auxiliar de cozinha | 11 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 09 |
| Auxiliar de logística | 02 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 02 |
| Barman | 02 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 01 |
| Eletricista de instalações | 01 |
| Eletricista de manutenção em geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Florista (comércio varejista) | 01 |
| Frentista | 01 |
| Garçom | 03 |
| Jardineiro | 02 |
| Marceneiro de móveis | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de equipamento pesado | 01 |
| Mensageiro | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Soldador | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 04 |
| Vendedor praticante | 05 |
| Zelador | 03 |
| Total | 141 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Total | 04 |
