| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de embalador | 01 |
| Ajudante de ferreiro | 02 |
| Ajudante de motorista | 08 |
| Ajudante de pintor | 03 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de lojas | 13 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Auxiliar de almoxarifado | 03 |
| Auxiliar de barman | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 08 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 23 |
| Barman | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Empacotador, a mão | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Esteticista | 01 |
| Estoquista | 11 |
| Fiel de depósito | 04 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Fiscal de loja | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 02 |
| Forneiro de padaria | 04 |
| Garçom | 02 |
| Jardineiro | 04 |
| Manicure/pedicure | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
| Monitor infantil | 02 |
| Motorista de caminhão | 05 |
| Nail designer | 01 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de empilhadeira | 05 |
| Operador de injetora de plástico | 05 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Pedreiro | 11 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Repositor de mercadorias | 04 |
| Salgadeiro | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de obras | 06 |
| Soldador | 01 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 12 |
| Vigia noturno | 01 |
| Zelador | 06 |
| Total | 221 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Total | 05 |
