
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 02 |
Açougueiro | 04 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 15 |
Ajudante de ferreiro | 02 |
Ajudante de motorista | 10 |
Ajudante de pasteleiro | 01 |
Ajudante de pintor | 03 |
Ajudante, auxiliar de bar | 02 |
Analista contábil | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Arquiteto urbanista | 01 |
Assistente administrativo | 03 |
Assistente de compras | 04 |
Assistente de cozinhador | 01 |
Assistente de mídias sociais | 03 |
Atendente de balcão | 02 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Atendente de lanchonete | 02 |
Atendente de lojas | 03 |
Atendente de mesa | 02 |
Atendente de padaria | 02 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar administrativo | 05 |
Auxiliar contábil | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de barman | 01 |
Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
Auxiliar de cozinha | 08 |
Auxiliar de lavanderia | 10 |
Auxiliar de limpeza | 07 |
Auxiliar de linha de produção | 20 |
Auxiliar de pessoal | 02 |
Carpinteiro | 03 |
Carpinteiro auxiliar | 04 |
Condutor de bois | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Controlador de produção | 01 |
Cortador de mármore | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Engenheiro de produção | 01 |
Estoquista | 01 |
Ferreiro armador na construção civil | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Jardineiro | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Monitor infantil | 02 |
Motorista de caminhão | 03 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de caixa | 06 |
Operador de rede de teleprocessamento | 01 |
Pedreiro | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Porteiro | 03 |
Repositor – em supermercados | 02 |
Serralheiro | 01 |
Servente de limpeza | 01 |
Servente de obras | 07 |
Soldador | 01 |
Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vigia noturno | 01 |
Zelador | 09 |
Total | 191 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de lavanderia | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Zelador | 02 |
Total | 06 |
