| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Ajudante de motorista | 04 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Assistente de compras | 01 |
| Atendente de balcão | 06 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 03 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 43 |
| Balconista | 01 |
| Barman | 01 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Coordenador de restaurante | 02 |
| Cumim | 05 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Fiel de depósito | 02 |
| Frentista | 03 |
| Garçom | 01 |
| Jardineiro | 05 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Zelador | 01 |
| Total | 112 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
| Almoxarife | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente balconista | 04 |
| Atendente de telemarketing | 23 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 06 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 18 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Balconista de açougue | 10 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletrotécnico | 02 |
| Empacotador, a mão | 01 |
| Encarregado de cozinha | 01 |
| Estoquista | 10 |
| Fiel de depósito | 02 |
| Fiscal de loja | 05 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 05 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Forneiro(pizzaria) | 01 |
| Garçom | 02 |
| Operador de caixa | 20 |
| Operador de caldeira | 01 |
| Pedagogo | 12 |
| Porteiro | 06 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor – em supermercados | 20 |
| Servente de obras | 02 |
| Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 01 |
| Técnico de panificação | 01 |
| Vendedor interno | 28 |
| Zelador | 01 |
| Total | 216 |
