| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 09 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de embalador | 01 |
| Ajudante de ferreiro | 02 |
| Ajudante de motorista | 08 |
| Ajudante de pintor | 03 |
| Assistente administrativo | 03 |
| Assistente de mídias sociais | 01 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 02 |
| Atendente de lanchonete | 02 |
| Atendente de lojas | 11 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 03 |
| Auxiliar de barman | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de confeiteiro | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de estoque | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 13 |
| Auxiliar de linha de produção | 26 |
| Auxiliar de logistica | 01 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Balconista de açougue | 02 |
| Barman | 01 |
| Carpinteiro | 03 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Confeiteiro | 02 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 02 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gari | 01 |
| Jardineiro | 03 |
| Monitor de esportes e lazer | 01 |
| Monitor infantil | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 03 |
| Operador de caixa | 06 |
| Operador de empilhadeira | 05 |
| Operador de injetora de plástico | 05 |
| Operador de vendas (lojas) | 01 |
| Pedreiro | 07 |
| Porteiro | 01 |
| Promotor de vendas | 01 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Servente de obras | 08 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 11 |
| Zelador | 01 |
| Total | 189 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Operador de caixa | 02 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Total | 07 |
