EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@ idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadorias | 03 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Ajustador mecânico | 02 |
| Analista contábil | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Arquiteto urbanista | 01 |
| Assistente administrativo | 03 |
| Assistente de compras | 03 |
| Assistente de mídias sociais | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 02 |
| Atendente de loja | 01 |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de barman | 01 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 03 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 08 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 12 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de logística | 03 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 02 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Barista | 01 |
| Barman | 02 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Eletricista de instalações | 01 |
| Eletricista de manutenção em geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Florista (comércio varejista) | 01 |
| Garçom | 01 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de artesãos de tapeçaria | 03 |
| Marceneiro de móveis | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Monitor infantil | 02 |
| Montador de veículos automotivos (linha de montagem) | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 03 |
| Motorista entregador | 01 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Pizzaiolo | 02 |
| Porteiro | 02 |
| Recepcionista atendente | 03 |
| Repositor – em supermercados | 02 |
| Repositório de mercadorias | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Separador de material reciclável | 04 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor praticante | 01 |
| Zelador | 05 |
| Total | 166 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Operador de caixa | 02 |
| Repositório de mercadorias | 03 |
| Zelador | 02 |
| Total | 11 |
