| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Açougueiro | 03 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Ajustador mecânico | 02 |
| Analista de marketing | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente de cozinhador | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 05 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Atendente de telemarketing | 09 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 16 |
| Auxiliar de linha de produção | 21 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 02 |
| Barista | 01 |
| Barman | 03 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Condutor de bois | 01 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cumim | 02 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Fiel de depósito | 02 |
| Garçom | 06 |
| Jardineiro | 01 |
| Marceneiro de móveis | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de equipamento pesado | 01 |
| Nutricionista | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 01 |
| Pedagogo | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Porteiro | 02 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Separador de material reciclável | 04 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 04 |
| Vendedor pracista | 08 |
| Zelador | 06 |
| Total | 156 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 06 |
| Total | 09 |
