| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 02 |
| Açougueiro | 04 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 15 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de ferreiro | 02 |
| Ajudante de motorista | 10 |
| Ajudante de pasteleiro | 01 |
| Ajudante de pintor | 03 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 02 |
| Ajustador mecânico | 02 |
| Alimentador de linha de produção | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Arquiteto urbanista | 01 |
| Assistente administrativo | 03 |
| Assistente de compras | 04 |
| Assistente de cozinhador | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 01 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 05 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Atendente de padaria | 02 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de barman | 01 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 03 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 21 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 28 |
| Auxiliar de linha de produção | 25 |
| Auxiliar de logistica | 02 |
| Auxiliar de pessoal | 02 |
| Babá | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Barman | 04 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro | 03 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Condutor de bois | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Costureira de máquina reta | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 05 |
| Cozinheiro geral | 04 |
| Cumim | 04 |
| Eletricista de manutenção em geral | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Engenheiro de produção | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Ferreiro armador na construção civil | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Forneiro de padaria | 04 |
| Garçom | 03 |
| Gerente administrativo | 01 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de pratos | 03 |
| Marceneiro de móveis | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de equipamento pesado | 01 |
| Mensageiro | 01 |
| Mestre padeiro | 01 |
| Monitor infantil | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 06 |
| Motorista entregador | 02 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de caixa | 08 |
| Operador de empilhadeira | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 06 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Porteiro | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 03 |
| Salgadeiro | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Servente de limpeza | 01 |
| Servente de obras | 09 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Técnico mecânico | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 04 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Vigia noturno | 01 |
| Zelador | 03 |
| Total | 298 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Operador de caixa | 02 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Zelador | 02 |
| Total | 10 |
