| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 05 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de embalador | 01 |
| Ajudante de ferreiro | 02 |
| Ajudante de motorista | 03 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Alimentador de linha de produção | 10 |
| Almoxarife | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente balconista | 03 |
| Atendente de balcão | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 05 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de barman | 01 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 03 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 08 |
| Auxiliar de estoque | 05 |
| Auxiliar de lavanderia | 09 |
| Auxiliar de limpeza | 17 |
| Auxiliar de linha de produção | 27 |
| Auxiliar de logistica | 10 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 02 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Barman | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro | 03 |
| Carpinteiro auxiliar | 04 |
| Conferente de controle de produção | 03 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Controlador de produção | 01 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cozinheiro industrial | 01 |
| Empacotador, a mão | 04 |
| Estoquista | 05 |
| Fiel de depósito | 02 |
| Fiscal de loja | 02 |
| Gerente de produção | 01 |
| Gestor de manutenção | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de roupas a maquina | 04 |
| Marceneiro de móveis | 02 |
| Monitor infantil | 02 |
| Motorista de caminhão | 04 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 16 |
| Operador de caldeira | 03 |
| Operador de empilhadeira | 08 |
| Padeiro | 01 |
| Pedagogo | 01 |
| Repositor de mercadorias | 04 |
| Servente de obras | 05 |
| Técnico de operação eletrotécnica | 01 |
| Tecnólogo em mecânica | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Zelador | 01 |
| Total | 218 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Assistente administrativo | 01 |
| Atendente de telemarketing | 12 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Operador de caixa | 02 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Total | 26 |
