| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente balconista | 02 |
| Consultor de vendas | 10 |
| Frentista | 02 |
| Zelador | 01 |
| Total | 15 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 01 |
| Ajudante de eletricista | 03 |
| Ajudante de motorista | 08 |
| Ajudante de pintor | 01 |
| Analista administrativo | 01 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Artífice de manutenção | 02 |
| Atendente balconista | 03 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lanchonete | 11 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Atendente de telemarketing | 20 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de lavanderia | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 03 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Chapeiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Cozinheiro geral | 01 |
| Cumim | 02 |
| Diretor administrativo | 01 |
| Fiel de depósito | 01 |
| Fiscal de loja | 02 |
| Florista (comércio varejista) | 02 |
| Frentista | 05 |
| Garçom | 06 |
| Gerente de vendas | 01 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Montador de estruturas metálicas | 02 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 01 |
| Ordenhador – na pecuária | 01 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 04 |
| Padeiro | 01 |
| Pedreiro | 06 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Porteiro | 04 |
| Promotor de vendas | 02 |
| Recepcionista de hotel | 01 |
| Repositor de mercadorias | 05 |
| Representante de produtos farmacêuticos | 01 |
| Servente de obras | 04 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 01 |
| Subgerente de restaurante | 01 |
| Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração | 01 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico de edificações | 02 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 02 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Tosador | 01 |
| Tratorista agrícola | 01 |
| Vendedor de comércio varejista | 02 |
| Vendedor interno | 01 |
| Zelador | 01 |
| Total | 152 |
