| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@ idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 01 |
| Açougueiro | 03 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Almoxarife | 06 |
| Analista administrativo | 01 |
| Analista de controle de qualidade | 01 |
| Assistente de cozinha | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 02 |
| Atendente de mesa | 02 |
| Auxiliar contábil | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 09 |
| Auxiliar de expedição | 03 |
| Auxiliar de Faturamento | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 06 |
| Auxiliar de linha de produção | 27 |
| Auxiliar de logística | 11 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 02 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
| Babá | 02 |
| Barista | 01 |
| Barman | 01 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carregador de caminhão | 01 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Caseiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Maestro de bois | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Frentista | 02 |
| Garçom | 04 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 01 |
| Jardineiro | 02 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de empilhadeira | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Motorista de caminhão | 02 |
| Operador de caixa | 03 |
| Operador de caldeira | 02 |
| Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 01 |
| Padeiro | 02 |
| Pedagogo | 01 |
| Pedreiro | 03 |
| Pizzaiolo | 03 |
| Porteiro | 02 |
| Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositório de mercadorias | 02 |
| Servente de obras | 02 |
| Supervisor comercial | 01 |
| Vendedor – sem comércio de mercadorias | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Vendedor praticante | 01 |
| Zelador | 02 |
| Total | 153 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Atendente de loja | 01 |
| Auxiliar de estoque | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Operador de caixa | 01 |
| Vigilante | 02 |
| Total | 13 |
