
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Acabador de mármore e granito | 02 |
Açougueiro | 02 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 12 |
Ajudante de cozinha | 01 |
Ajudante de embalador | 01 |
Ajudante de motorista | 08 |
Ajudante de pintor | 03 |
Ajudante, auxiliar de bar | 02 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Arquiteto urbanista | 01 |
Atendente de balcão | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Atendente de lanchonete | 02 |
Atendente de lojas | 11 |
Atendente de mesa | 02 |
Auxiliar administrativo | 04 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de barman | 01 |
Auxiliar de churrasqueiro | 02 |
Auxiliar de cozinha | 06 |
Auxiliar de escritório | 02 |
Auxiliar de expedição | 02 |
Auxiliar de lavanderia | 10 |
Auxiliar de limpeza | 07 |
Auxiliar de linha de produção | 18 |
Auxiliar de logistica | 01 |
Balconista de açougue | 01 |
Barman | 03 |
Cabeleireiro | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Carpinteiro | 03 |
Carpinteiro auxiliar | 04 |
Caseiro | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Condutor de bois | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Controlador de produção | 01 |
Cortador de mármore | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 05 |
Cozinheiro geral | 02 |
Cumim | 04 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Engenheiro de produção | 01 |
Esteticista | 01 |
Estoquista | 12 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Florista (comércio varejista) | 01 |
Forneiro de padaria | 04 |
Garçom | 04 |
Gerente administrativo | 01 |
Jardineiro | 01 |
Lavador de pratos | 03 |
Manicure/pedicure | 01 |
Marceneiro de móveis | 02 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mensageiro | 01 |
Mestre padeiro | 01 |
Monitor infantil | 02 |
Motofretista | 01 |
Motorista de caminhão | 06 |
Motorista entregador | 02 |
Nail designer | 01 |
Operador de caixa | 04 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Padeiro | 01 |
Pedreiro | 04 |
Pintor de paredes | 02 |
Pizzaiolo | 01 |
Recepcionista atendente | 04 |
Recreador | 02 |
Servente de obras | 09 |
Técnico mecânico | 01 |
Vendedor interno | 14 |
Zelador | 01 |
Total | 236 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de lavanderia | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Operador de caixa | 02 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Zelador | 02 |
Total | 10 |
