EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Ajudante de motorista | 04 |
| Ajudante de serralheiro | 01 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 02 |
| Ajustador mecânico | 02 |
| Analista de marketing | 01 |
| Arquiteto urbanista | 01 |
| Assistente administrativo | 02 |
| Assistente de cozinhador | 01 |
| Assistente de mídias sociais | 02 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 07 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 13 |
| Auxiliar de estoque | 01 |
| Auxiliar de expedição | 02 |
| Auxiliar de lavanderia | 10 |
| Auxiliar de limpeza | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 04 |
| Auxiliar de marceneiro | 02 |
| Auxiliar de padeiro | 01 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
| Barista | 01 |
| Barman | 02 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Condutor de bois | 01 |
| Consultor de vendas | 02 |
| Controlador de pragas | 01 |
| Controlador de serviços de máquinas e veículos | 01 |
| Cortador de mármore | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Eletricista de instalações | 01 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Frentista | 01 |
| Garçom | 03 |
| Inspetor de qualidade | 01 |
| Jardineiro | 03 |
| Marceneiro de móveis | 01 |
| Mecânico de automóvel | 01 |
| Mecânico de equipamento pesado | 01 |
| Motorista entregador | 01 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 05 |
| Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 01 |
| Padeiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Repositor de mercadorias | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Separador de material reciclável | 04 |
| Supervisor de vendas de serviços | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica | 01 |
| Técnico em eletromecânica | 01 |
| Vendedor de serviços | 01 |
| Vendedor interno | 05 |
| Vendedor pracista | 04 |
| Total | 139 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de lavanderia | 02 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 02 |
| Total | 05 |
