http://www.idt.org.br/vagas-disponíveis
| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Acabador de mármore e granito | 02 |
| Administrador | 01 |
| Ajudante de farmácia | 01 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Analista de marketing | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Assistente administrativo | 01 |
| Assistente social | 01 |
| Atendente de telemarketing | 01 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de contas a pagar | 01 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 05 |
| Auxiliar de logistica | 10 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
| Barman | 01 |
| Carpinteiro | 01 |
| Cartazeiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Confeiteiro | 01 |
| Conferente de logística | 03 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cumim | 03 |
| Eletricista | 01 |
| Eletricista de manutenção industrial | 01 |
| Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
| Enfermeiro | 01 |
| Estoquista | 01 |
| Fiscal de loja | 02 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 04 |
| Fisioterapeuta geral | 01 |
| Garçom | 03 |
| Líder de recepção | 03 |
| Maqueiro hospitalar | 01 |
| Montador de mármore | 02 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista entregador | 03 |
| Operador de caixa | 10 |
| Operador de empilhadeira | 03 |
| Padeiro | 01 |
| Piscineiro | 01 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Repositor de mercadorias | 10 |
| Salgadeiro | 01 |
| Serralheiro | 01 |
| Serralheiro industrial | 01 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
| Técnico de edificações | 01 |
| Técnico de enfermagem | 01 |
| Técnico de vendas | 01 |
| Técnico em radiologia | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Vendedor interno | 03 |
| Vendedor porta a porta | 09 |
| Vendedor pracista | 03 |
| Total | 123 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 01 |
| Repositor – em supermercados | 01 |
| Servente de obras | 03 |
| Vendedor interno | 04 |
| Total | 09 |
