| EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) – Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Abastecedor de caldeira | 01 |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de obras | 03 |
| Ajustador mecânico | 01 |
| Almoxarife | 01 |
| Armador de ferragens na construção civil | 02 |
| Atendente de balcão | 10 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Atendente de mesa | 01 |
| Atendente de telemarketing | 10 |
| Auxiliar administrativo | 04 |
| Auxiliar de almoxarifado | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 05 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de estoque | 04 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de lavanderia | 07 |
| Auxiliar de limpeza | 04 |
| Auxiliar de linha de produção | 16 |
| Bombeiro hidráulico | 03 |
| Camareira de hotel | 01 |
| Carpinteiro | 04 |
| Carpinteiro auxiliar | 01 |
| Carpinteiro de obras | 02 |
| Chapeiro | 01 |
| Consultor de vendas | 06 |
| Cozinheiro geral | 05 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista | 03 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
| Ferreiro armador na construção civil | 05 |
| Fiel de depósito | 01 |
| Garçom | 02 |
| Gari | 07 |
| Jardineiro | 03 |
| Lavador de carros | 03 |
| Lavador de roupas a maquina | 02 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
| Mecânico de veículos | 01 |
| Mensageiro | 01 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 01 |
| Motofretista | 01 |
| Motorista de caminhão | 04 |
| Operador de caixa | 06 |
| Operador de estação de tratamento de esgoto | 01 |
| Operador de grua | 01 |
| Pedreiro | 21 |
| Pizzaiolo | 01 |
| Porteiro | 04 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Roupeiro de teatro | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Servente de obras | 26 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Zelador | 08 |
| Total | 223 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 03 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 01 |
| Técnico em segurança do trabalho | 01 |
| Total | 05 |
